کابل AS/NZS 1429.1 mv نوعی کابل برق استاندارد استرالیا با ولتاژ نامی بین 6 کیلو ولت تا 35 کیلو ولت است که عمدتاً برای انتقال برق با ولتاژ متوسط استفاده می شود. این نوع کابل معمولاً از یک یا چند هادی مسی یا آلومینیومی، لایههای عایق، روکشها و سایر لوازم جانبی، با ساختارهای پیچیده و نیازهای مواد خاص تشکیل شده است.
ویژگی ها
کابل AS/NZS 1429.1 mv به طور گسترده در زمینه های مختلف از جمله پتروشیمی، حمل و نقل، تصفیه فاضلاب و فرآوری مواد غذایی استفاده می شود. کابل های فشار متوسط به دلیل عملکرد الکتریکی عالی و مقاومت در برابر تنش های محیطی نقش مهمی در این زمینه ها دارند.
ویژگی
● هادی: آلومینیوم فشرده الکترولیتی کلاس 2 یا مس کلاس 2 (مس نرم یا 1350-آلومینیوم H19)
● AS/NZS 1429.1
● FT2 FT1 VW{2}} همه اندازهها
● مقاوم در برابر نور خورشید - اندازههای 16 میلیمتر2 - 630 میلیمتر مربع
● سازگار با RoHS/REACH
● گواهینامه SAA
● صفحه رسانا: لایه اکسترود شده نیمه رسانا
● غلاف بیرونی: 5V{1}} غلاف PVC
● ولتاژ نامی (U): 5~35 کیلو ولت
گواهینامه
محصولات ما گواهینامه های معتبر بین المللی مختلفی از جمله UL، TUV، EU CPR، CE، ROHS و غیره را به دست آورده اند.
بسته
خط تولید
Greater Wire & Cable Manufacturer ادغامی از کارخانه های هوشمند و دیجیتال است که برای افزایش سرعت تولید و مهمتر از آن تضمین بالاترین استانداردهای کیفیت، با دقت تجهیزات تولید خودکار تا 0.002 میلی متر طراحی شده است. هر کابل تولید شده تحت یک بازرسی 100٪ جامع در طول فرآیند تولید و بازرسی قرار می گیرد و عصر جدیدی از دقت و کارایی ایجاد می کند. راهاندازی پیشرفته خطاها و عیوب ذاتی مرتبط با مونتاژ دستی را از بین میبرد و بر اساس وعده ارائه محصولی با قابلیت اطمینان بینظیر است.
مورد
شریک
سوالات متداول
س: کشورهای بازار اصلی کابل AS/NZS 1429.1 mv کدامند؟
س: سطح ولتاژ کابل AS/NZS 1429.1 mv چقدر است؟
س: کابل AS/NZS 1429.1 mv به چه معناست؟
تگ های محبوب: کابل as/nzs 1429.1 mv، چین as/nzs 1429.1 mv تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه


|
شماره از
هسته ها
|
کراس کراس
مقطعی
منطقه
|
قطر اسمی
|
||
|
زیر
فلزی
صفحه نمایش
|
زیر
فلزی
صفحه نمایش
|
به طور کلی
|
||
|
خیر
|
mm2
|
میلی متر
|
میلی متر
|
میلی متر
|
| 1 | 16 | 11.9 | 13.8 | 18.0 |
| 1 | 25 | 13.1 | 15.0 | 19.0 |
| 1 | 35 | 14.1 | 16.0 | 20.0 |
| 1 | 50 | 15.2 | 17.1 | 21.0 |
| 1 | 70 | 16.9 | 18.8 | 23.0 |
| 1 | 95 | 18.4 | 20.3 | 24.0 |
| 1 | 120 | 20.0 | 21.9 | 26.0 |
| 1 | 150 | 21.4 | 23.3 | 27.0 |
| 1 | 185 | 23.1 | 25.0 | 29.0 |
| 1 | 240 | 25.4 | 27.3 | 31.0 |
| 1 | 300 | 27.4 | 29.3 | 34.0 |
| 1 | 400 | 30.2 | 32.1 | 37.0 |
| 1 | 500 | 34.0 | 35.9 | 41.0 |
| 1 | 630 | 38.0 | 39.9 | 45.0 |
| 1 | 800 | 42.1 | 44.0 | 49.0 |
| 1 | 1000 | 46.8 | 48.7 | 54.0 |
|
تعداد هسته ها
|
سطح مقطع هسته
|
حداکثر مقاومت DC در 20 درجه سانتیگراد
|
حداکثر مقاومت AC در دمای 90 درجه سانتیگراد
|
تقریبا ظرفیت
|
تقریبا اندوکتانس
|
تقریبا
راکتانس |
رتبه بندی جریان پیوسته
|
|||||
|
در زمین در دمای 20 درجه
|
در داکت در
20 درجه
|
در هوا در 30 درجه
|
||||||||||
|
تخت |
سه فویل
|
تخت
|
سه فویل
|
تخت
|
سه فویل
|
|||||||
|
خیر
|
mm2
|
Ω/کیلومتر
|
Ω/کیلومتر
|
µF/km
|
mH/km
|
Ω/کیلومتر
|
آمپر
|
|||||
| 1 | 16 | 1.15 | 1.466 | 0.26 | 0.463 | 0.146 | 113 | 109 | 104 | 103 | 128 | 125 |
| 1 | 25 | 0.727 | 0.927 | 0.3 | 0.431 | 0.135 | 144 | 140 | 133 | 132 | 167 | 163 |
| 1 | 35 | 0.524 | 0.668 | 0.34 | 0.411 | 0.129 | 172 | 166 | 159 | 157 | 203 | 198 |
| 1 | 50 | 0.387 | 0.494 | 0.38 | 0.392 | 0.123 | 203 | 196 | 188 | 186 | 243 | 238 |
| 1 | 70 | 0.268 | 0.342 | 0.44 | 0.360 | 0.113 | 246 | 239 | 229 | 227 | 303 | 296 |
| 1 | 95 | 0.193 | 0.247 | 0.49 | 0.345 | 0.108 | 293 | 285 | 274 | 271 | 369 | 361 |
| 1 | 120 | 0.153 | 0.196 | 0.55 | 0.328 | 0.103 | 332 | 323 | 311 | 308 | 426 | 417 |
| 1 | 150 | 0.124 | 0.159 | 0.59 | 0.318 | 0.100 | 366 | 361 | 347 | 343 | 481 | 473 |
| 1 | 185 | 0.0991 | 0.128 | 0.65 | 0.308 | 0.097 | 410 | 406 | 391 | 387 | 550 | 543 |
| 1 | 240 | 0.0754 | 0.098 | 0.73 | 0.298 | 0.094 | 470 | 469 | 453 | 447 | 647 | 641 |
| 1 | 300 | 0.0601 | 0.079 | 0.8 | 0.289 | 0.091 | 524 | 526 | 510 | 504 | 739 | 735 |
| 1 | 400 | 0.047 | 0.064 | 0.9 | 0.280 | 0.088 | 572 | 590 | 571 | 564 | 837 | 845 |
| 1 | 500 | 0.0366 | 0.051 | 0.93 | 0.274 | 0.086 | 660 | 655 | 640 | 635 | 970 | 960 |
| 1 | 630 | 0.0283 | 0.042 | 0.96 | 0.268 | 0.084 | 735 | 730 | 715 | 710 | 1110 | 1100 |
| 1 | 800 | 0.0221 | 0.035 | 0.99 | 0.263 | 0.083 | 770 | 820 | 800 | 790 | 1260 | 1250 |
| 1 | 1000 | 0.0176 | 0.031 | 1.04 | 0.259 | 0.081 | 825 | 885 | 865 | 855 | 1420 | 1410 |
| 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1.08 | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 |
| 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1.07 | 1.04 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.76 |
|
تعداد هسته ها
|
سطح مقطع هسته
|
حداکثر کشش کشش روی هادی
|
جریان شارژ در هر فاز
|
امپدانس توالی صفر
|
استرس الکتریکی در صفحه نمایش هادی
|
رتبه بندی اتصال کوتاه هادی فاز
|
| خیر | میلی متر مربع | kN | آمپر/کیلومتر | اهم/کیلومتر | kV/mm | kA، من ثانیه |
| 1 | 16 | 1.1 | 0.16 | 2.63 | 1.3 | 2.3 |
| 1 | 25 | 1.75 | 0.18 | 2.09 | 1.2 | 3.6 |
| 1 | 35 | 2.45 | 0.2 | 1.83 | 1.2 | 5.0 |
| 1 | 50 | 3.5 | 0.23 | 1.65 | 1.1 | 7.2 |
| 1 | 70 | 4.9 | 0.26 | 1.50 | 1.1 | 10.0 |
| 1 | 95 | 6.65 | 0.29 | 1.41 | 1.1 | 13.6 |
| 1 | 120 | 8.4 | 0.33 | 1.36 | 1.1 | 17.1 |
| 1 | 150 | 10.5 | 0.35 | 1.32 | 1.1 | 21.4 |
| 1 | 185 | 12.95 | 0.39 | 1.29 | 1.1 | 26.4 |
| 1 | 240 | 16.8 | 0.44 | 1.26 | 1.0 | 34.3 |
| 1 | 300 | 21 | 0.48 | 1.24 | 1.0 | 42.8 |
| 1 | 400 | 28 | 0.54 | 1.22 | 1.0 | 56.9 |
| 1 | 500 | 35 | 0.56 | 1.21 | 0.9 | 71.5 |
| 1 | 630 | 44.1 | 0.57 | 1.20 | 0.9 | 90.2 |
| 1 | 800 | 56 | 0.59 | 1.19 | 0.8 | 114 |
| 1 | 1000 | 70 | 0.62 | 1.19 | 0.7 | 143 |





























