
هادی تک مس ، رشته ای و عایق بندی شده با PVC مقاوم در برابر رطوبت و شعله. کابل THW که برای هر دو مکان مرطوب و خشک طراحی شده است ، عملکرد قابل اعتماد در محیط های خواستار را تضمین می کند. در اندازه های مختلف هادی موجود است
کاربرد
ایده آل برای نصب در مجرای یا سایر راه های مصوب برای ورودی خدمات ، فیدرها و سیم کشی مدار شاخه. کابل THW برای سیم کشی الکتریکی با هدف عمومی در ساختمانهای مسکونی ، تجاری و صنعتی مناسب است

نشان

● محصول: THW
● هادی ها: هادی مس آنیل شده
● عایق: پی وی سی
● UL 83
● درجه حرارت در 90 درجه مرطوب/خشک
● مقاوم در برابر نور خورشید ، بنزین و مقاوم در برابر روغن
● ولتاژ: 450/750V
مجوز
محصولات ما به گواهینامه های معتبر بین المللی از جمله UL ، TUV ، EU CPR ، CE ، ROHS و دیگران دست یافته اند.

بسته بندی کردن

کارخانه

1.greater Wire بیش از 30 سال تجربه در تولید کابل های برقی ممتاز دارد که از یک مرکز پیشرفته 20 ، {6}}} تجهیزات مربع مجهز به آخرین فناوری تولید خودکار کار می کند.
2. طیف متنوعی از کابل های ما مطابق با استانداردهای سختگیرانه بین المللی ، از جمله UL ، CSA ، CE و گواهینامه های REACH است و از کیفیت و ایمنی سطح بالا در برنامه های مختلف صنعتی و مسکونی اطمینان می دهد.
3. ما به یک تیم فروش اختصاصی و آگاه می پردازیم که راه حل های کابل سفارشی را برای پروژه های بزرگ زیرساختی در سراسر آمریکای شمالی ، آمریکای جنوبی ، خاورمیانه و بیش از 90 کشور در سراسر جهان ارائه می دهد.
مورد

شریک

پرسش
س: سیم THW چیست؟
س: آیا thw همان thwn است؟
س: از سیم THW استفاده می شود؟
تگ های محبوب: کابل THW مقاوم در برابر رطوبت حرارتی و شعله ، مقاوم در برابر رطوبت حرارتی چین و مقاوم در برابر شعله تولید کنندگان کابل ، تأمین کنندگان ، کارخانه

سیم گرمای ترموپلاستیک بدون سرب و سیم مقاوم در برابر رطوبت (THW) ، 600 ولت ، 75 درجه
| اندازه هادی | شماره و قطر اسمی سیم | ضخامت دیواری | قطر کلی تقریبی | حداقل مقاومت عایق | *آمپولت | وزن اسمی کابل | |
| مگنی | تقریبی AWG | مگنی | مگنی | مگنی | M-Ohm-km | کیلوگرم در کیلومتر | |
| محکم | |||||||
| 1.6 میلی متر | 14 | 0.8 | 3.20 | 130 | 30 | 26.32 | |
| 2. 0 mm | 12 | 0.8 | 3.60 | 130 | 35 | 37.78 | |
| 2.6 میلی متر | 10 | 0.8 | 4.20 | 100 | 50 | 59.16 | |
| 3.2 میلی متر | 8 | 1.2 | 5.60 | 100 | 65 | 94.71 | |
| رشته | |||||||
| 2. 0 mm2 | 14/7 | 7x 0. 60mm | 0.8 | 3.40 | 130 | 30 | 27.48 |
| 3.5mm2 | 12/7 | 7x 0. 80mm | 0.8 | 4.00 | 130 | 35 | 43.87 |
| 5.5mm2 | 10/7 | 7x1. 0 mm | 0.8 | 4.60 | 100 | 50 | 64.32 |
| 8. 0 mm2 | 8/7 | 7x1.20mm | 1.2 | 6.00 | 100 | 65 | 98.66 |
| 14 میلی متر مربع | 6/7 | 7x1.60mm | 1.6 | 8.00 | 80 | 95 | 175.54 |
| 22mm2 | 4/7 | 7x2. 0 mm | 1.6 | 9.20 | 80 | 130 | 257.32 |
| 30mm2 | 2/7 | 7x2.30mm | 1.6 | 10.10 | 60 | 160 | 329.37 |
| 38mm2 | 1-19 | 19x1.60mm | 2.0 | 12.00 | 60 | 185 | 438.70 |
| 50 میلی متر مربع | 1/0-19 | 19x1.80mm | 2.0 | 13.00 | 60 | 220 | 540.77 |
| 60 میلی متر مربع | 2/0-19 | 19x2. 00 mm | 2.0 | 14.00 | 60 | 250 | 653.55 |
| 80 میلی متر مربع | 3/0-19 | 19x2.30mm | 2.0 | 15.50 | 60 | 300 | 843.59 |
| 100mm2 | 4/0-19 | 19x2.60mm | 2.0 | 17.00 | 60 | 355 | 1058.13 |
| 125mm2 | 250 م.ک متر | 37x2.10mm | 2.4 | 19.50 | 50 | 400 | 1355.14 |
| 150mm2 | 300 م.00mm | 37x2.30mm | 2.4 | 20.90 | 50 | 440 | 1605.23 |
| 350mmmcm | 37x2.47mm | 2.4 | 22.10 | 50 | 505 | 1840.98 | |
| 200 میلی متر مربع | 400mmmcm | 37x2.60mm | 2.4 | 23.00 | 50 | 540 | 2018.94 |
| 500 م.ک متر | 37x2.95mm | 2.4 | 25.45 | 50 | 620 | 2576.13 | |
| 250mm2 | 61x2.30mm | 2.4 | 25.50 | 50 | 620 | 2567.40 | |
| 600mmmcm | 61x2.52mm | 2.8 | 28.30 | 50 | 690 | 3102.36 | |
| 325mm2 | 650mcm | 61x2.60mm | 2.8 | 29.00 | 50 | 720 | 3289.76 |
| 750mcm | 61x2.82mm | 2.8 | 30.90 | 50 | 785 | 3831.24 | |
| 400mm2 | 800mmmcm | 61x2.90mm | 2.8 | 31.70 | 50 | 810 | 4047.36 |
| 500mm2 | 1000mcm | 61x3.20mm | 2.8 | 34.40 | 50 | 930 | 4882.76 |






























