
- هادی: هادی مس نرم و محکم و محکم
- عایق: پلی وینیل کلرید (PVC) بدون سرب
- ولتاژ: 600 ولت
- مشخصات مرجع:
PNS 35-1: 2004
UL 83
قند
NEC
- دما: در محل خشک یا مرطوب از 60 درجه تجاوز نمی کند
کاربرد
استانداردهای فیلیپین TW Wire 12 AWG در مجرای یا سایر سیمهای شناخته شده برای انواع برنامه های کاربردی در ساختمانهای مسکونی ، صنعتی و تجاری استفاده می شود. ساخت و سازهای ناهموار سیم آن را برای زمینه های عمومی در مدارهای قدرت و توزیع ایده آل می کند و از زمین مناسب برای افزایش ایمنی و محافظت در برابر خطرات الکتریکی اطمینان می دهد. می توان از آن در مناطق پر ترافیک و اختصاصی استفاده کرد که نیاز به راه حل سیم کشی با دوام و کارآمد دارند.

نشان

استانداردهای فیلیپین TW Wire 12Awg یک هادی مس تک رشته ای است که از هدایت و انعطاف پذیری عالی برای نصب آسان در محیط های مسکونی ، تجاری و صنعتی اطمینان می دهد. هادی ها برای افزایش محافظت در برابر عوامل محیطی مانند قرار گرفتن در معرض آب و خطرات آتش سوزی با رطوبت و شعله PVC عایق بندی می شوند و آنها را برای استفاده در هر دو محیط داخلی و خارجی ایده آل می کند. در رنگ های مختلف برای نصب سیم کشی واضح و سازمان یافته موجود است.
مجوز
استانداردهای فیلیپین TW Wire 12 AWG دارای گواهینامه است و با رعایت این استانداردهای صدور گواهینامه ، سیمها عملکرد بهینه را ارائه می دهند در حالی که اطمینان از نصب ، نیازهای قانونی و ایمنی لازم را برآورده می کند ، و این امر را برای کسانی که به دنبال هستند ، دارد.

بسته بندی کردن

خط تولید

تولید کننده سیم بزرگ بیش از 20 سال به یک متخصص باتجربه در زمینه تولید سیم و کابل تبدیل شده است. استفاده از امکانات تولیدی پیشرفته پیشرفته به ما امکان می دهد تا به طور مداوم سیم ها و کابل ها را با بالاترین دقت و کیفیت سازگار مهندسی کنیم. ما شریک وفادار شما برای راه حل های با کیفیت سیم و کابل هستیم.
مشتری

شریک

پرسش
س: برق مسکونی از چه نوع سیم استفاده می کند؟
س: چه مقدار برق می تواند 12 سیم سنج را کنترل کند؟
تگ های محبوب: استانداردهای فیلیپین TW Wire 12awg ، استانداردهای چین فیلیپین TW WIRE 12AWG تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه

سیم مقاوم در برابر رطوبت ترموپلاستیک آزاد (TW) ، 600 ولت ، درجه 6o
| اندازه هادی | شماره و قطر اسمی سیم | ضخامت دیواری | قطر کلی تقریبی | حداقل مقاومت عایق | *آمپولت | وزن اسمی کابل | |
| مگنی | تقریبی AWG | مگنی | مگنی | مگنی | M-Ohm-km | کیلوگرم در کیلومتر | |
| محکم | |||||||
| 1.6 میلی متر | 14 | 0.8 | 3.20 | 50 | 25 | 26.63 | |
| 2. 0 mm | 12 | 0.8 | 3.60 | 50 | 30 | 38.13 | |
| 2.6 میلی متر | 10 | 0.8 | 4.20 | 50 | 40 | 59.59 | |
| 3.2 میلی متر | 8 | 1.2 | 5.60 | 50 | 55 | 95.54 | |
| رشته | |||||||
| 2. 0 mm2 | 14/7 | 7x 0. 60mm | 0.8 | 3.40 | 50 | 25 | 27.83 |
| 3.5mm2 | 12/7 | 7x 0. 80mm | 0.8 | 4.00 | 50 | 30 | 44.31 |
| 5.5mm2 | 10/7 | 7x1. 0 mm | 0.8 | 4.60 | 50 | 40 | 64.85 |
| 8. 0 mm2 | 8/7 | 7x1.20mm | 1.2 | 6.00 | 50 | 55 | 99.64 |
| 14 میلی متر مربع | 6/7 | 7x1.60mm | 1.6 | 8.00 | 40 | 80 | 177.28 |
| 22mm2 | 4/7 | 7x2. 0 mm | 1.6 | 9.20 | 40 | 105 | 259.44 |
| 30mm2 | 2/7 | 7x2.30mm | 1.6 | 10.10 | 40 | 130 | 331.79 |
| 38mm2 | 1-19 | 19x1.60mm | 2.0 | 12.00 | 40 | 155 | 442.09 |
| 50 میلی متر مربع | 1/0-19 | 19x1.80mm | 2.0 | 13.00 | 40 | 180 | 544.54 |
| 60 میلی متر مربع | 2/0-19 | 19x2. 00 mm | 2.0 | 14.00 | 30 | 205 | 657.72 |
| 80 میلی متر مربع | 3/0-19 | 19x2.30mm | 2.0 | 15.50 | 30 | 250 | 848.35 |
| 100mm2 | 4/0-19 | 19x2.60mm | 2.0 | 17.00 | 30 | 290 | 1063.51 |
| 125mm2 | 250 م.ک متر | 37x2.10mm | 2.4 | 19.50 | 30 | 335 | 1362.18 |
| 150mm2 | 300 م.00mm | 37x2.30mm | 2.4 | 20.90 | 20 | 375 | 1612.92 |
| 350mmmcm | 37x2.47mm | 2.4 | 22.10 | 20 | 420 | 1849.23 | |
| 200 میلی متر مربع | 400mmmcm | 37x2.60mm | 2.4 | 23.00 | 20 | 440 | 2027.62 |
| 500 م.ک متر | 37x2.95mm | 2.4 | 25.45 | 20 | 505 | 2585.99 | |
| 250mm2 | 61x2.30mm | 2.4 | 25.50 | 20 | 505 | 2576.95 | |
| 600mmmcm | 61x2.52mm | 2.8 | 28.30 | 20 | 575 | 3114.59 | |
| 325mm2 | 650mcm | 61x2.60mm | 2.8 | 29.00 | 20 | 600 | 3302.36 |
| 750mcm | 61x2.82mm | 2.8 | 30.90 | 20 | 655 | 3844.86 | |
| 400mm2 | 800mmmcm | 61x2.90mm | 2.8 | 31.70 | 20 | 675 | 4061.41 |
| 500mm2 | 1000mcm | 61x3.20mm | 2.8 | 34.40 | 20 | 770 | 4898.28 |
| * استاندارد مرجع: PEC ، NEC (بر اساس دمای هوای محیط 30 درجه) | |||||||




























