
● هادی: هادی مسی جامد یا رشته ای، کشش نرم، سخت یا سخت کشیده شده مسی.
● مشخصات مرجع: PNS 1207
ASTM B1، B2، B3 و B8
.
برنامه
سیم مسی لخت به طور گسترده در انتقال نیرو، توزیع و زمینه های مختلف تاسیسات الکتریکی استفاده می شود. معمولاً از مواد مس با خلوص بالا ساخته می شود، دارای رسانایی الکتریکی و خواص مکانیکی عالی است و می تواند اتصالات الکتریکی پایدار و قابل اعتمادی را ارائه دهد. سیم مسی خالص دارای انواع و ساختارهای مختلفی است که عمدتاً شامل سیم مسی جامد و سیم مسی رشتهای است که برای نیازهای مختلف مهندسی برق مناسب است.

گواهینامه
سیم مسی خالص دارای گواهینامه های بین المللی متعددی است تا از عملکرد و قابلیت اطمینان بالای خود در انتقال، توزیع و سایر تاسیسات الکتریکی اطمینان حاصل شود. این استاندارد از نظر کیفیت، ایمنی و سازگاری با محیط زیست مطابقت دارد.

بسته

کارخانه

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd.، در شهر Dongguan، استان گوانگدونگ واقع شده است. تحقیق و توسعه، تولید، فروش و نگهداری را با تمرکز بر سیمها و کابلهای مختلف و ارائه راهحلهای سفارشی برای زیرساختهای مقیاس بزرگ مانند فرودگاهها، بیمارستانها، کارخانهها و مدارس در بسیاری از مناطق در سراسر جهان، ادغام میکند. این شرکت با تجهیزات و فرآیندهای تولید پیشرفته، تجهیزات آزمایش کامل و قدرت فنی قوی، پس از سالها کار سخت و حمایت مشتریان جهانی به سرعت توسعه یافته و شهرت و سهم بازار بالایی در بازارهای خارج از کشور به دست آورده است.
مورد

شریک

سوالات متداول
Q: آیا شما یک شرکت سازنده یا بازرگانی هستید؟
س: آیا چاپ آرم گزینه ای برای کابل ها است؟
تگ های محبوب: سیم مس لخت خالص، تولید کنندگان سیم مسی خالص چین، تامین کنندگان، کارخانه

مس برهنه
| اندازه هادی | شماره و قطر اسمی سیم | قطر کلی اسمی | وزن اسمی | |
| MM | AWG تقریبی | MM | MM | کیلوگرم/کیلومتر |
| جامد | ||||
| 1.6 میلی متر | 14 | 1.60 | 17.88 | |
| 2.{1}} میلی متر | 12 | 2.00 | 27.93 | |
| 2.6 میلی متر | 10 | 2.60 | 47.20 | |
| 3.2 میلی متر | 8 | 3.20 | 71.49 | |
| سرگردان | ||||
| 2.0mm2 | 14/7 | 7x{1}}.60mm | 1.80 | 17.80 |
| 3.5 میلی متر مربع | 12/7 | 7x{1}}.80mm | 2.40 | 31.66 |
| 5.5 میلی متر مربع | 10/7 | 7x1.0میلی متر | 3.00 | 49.46 |
| 8. 0mm2 | 8/7 | 7x1.20 میلی متر | 3.60 | 71.19 |
| 14 میلی متر مربع | 6/7 | 7x1.60 میلی متر | 4.80 | 126.70 |
| 22 میلی متر مربع | 4/7 | 7x2.{2}}میلی متر | 6.00 | 197.90 |
| 30 میلی متر مربع | 2/7 | 7x2.30 میلی متر | 6.90 | 261.70 |
| 38 میلی متر مربع | 1-19 | 19x1.60 میلی متر | 8.00 | 343.70 |
| 50 میلی متر مربع | 1/0-19 | 19x1.80 میلی متر | 9.00 | 435.10 |
| 60 میلی متر مربع | 2/0-19 | 19x2.{2}}میلی متر | 10.00 | 537.00 |
| 80 میلی متر مربع | 3/0-19 | 19x2.30 میلی متر | 11.50 | 710.30 |
| 100 میلی متر مربع | 4/0-19 | 19x2.60 میلی متر | 13.00 | 907.60 |
| 125 میلی متر مربع | 250 میلی متر | 37x2.10 میلی متر | 14.70 | 1158.00 |
| 150 میلی متر مربع | 300MCM | 37x2.30 میلی متر | 16.10 | 1390.00 |
| 200 میلی متر مربع | 400 میلی متر | 37x2.60 میلی متر | 18.20 | 1776.00 |
| 500MCM | 37x2.95 میلی متر | 20.65 | 2300.00 | |
| 250 میلی متر مربع | 500MCM | 61x2.30 میلی متر | 20.70 | 2300.00 |
| 325 میلی متر مربع | 650MCM | 61x2.60 میلی متر | 23.40 | 2937.00 |
| 750MCM | 61x2.82 میلی متر | 25.30 | 3450.00 | |
| 400 میلی متر مربع | 800MCM | 61x2.90 میلی متر | 26.10 | 3654.00 |
| 500 میلی متر مربع | 1000MCM | 61x3.20 میلی متر | 28.80 | 4448.00 |





























