
-
هادی: مس لخت جامد در هر ASTM B -3
مس برهنه در هر astm b -3 ، b -8
-
عایق: 16 AWG-.025 "(. 635 میلی متر) PE (رشته)
14 AWG-.025 "(635 میلی متر) PE
12 AWG -.030 "(762 میلی متر) PE
-
ژاکت: پی وی سی
-
امتیاز ولتاژ: 600 ولت
-
دما امتیاز: 75 درجه
کاربرد
کابل سیگنال ترافیک 19-1} سیم IMSA یک مؤلفه اساسی در سیستم های مدیریت ترافیک مدرن است ، و از تحویل کارآمد برق و ارتباط سیگنال برای چراغ های راهنمایی ، واحدهای کنترل و دستگاه های تشخیص اطمینان می دهد. این کابل برای هدایت ، دوام و مقاومت شدید در برابر عوامل محیطی طراحی شده است ، این کابل عملکرد قابل اعتماد را در شبکه های ترافیک شهرداری ، تقاطع بزرگراه ها و سیستم های حمل و نقل هوشمند پیشرفته (ITS) فراهم می کند. ساخت و ساز قوی آن تداخل سیگنال را به حداقل می رساند و امکان هماهنگی یکپارچه سیگنال های راهنمایی و رانندگی ، بهینه سازی راندمان جاده و تقویت ایمنی کلی حمل و نقل را فراهم می آورد.

نشان

کابل سیگنال ترافیک 19-1} سیم IMSA از هادی های مس لخت جامد یا رشته ای استفاده می کند که ASTM B {1}} ، B -8 استاندارد ، فراهم کردن انتقال قدرت و سیگنال ، و غلاف PVC در برابر UV ، رطوبت ، روغن و خوردگی شیمیایی مقاوم است. این ماده به طور گسترده در جاده های شهرداری ، بزرگراه ها ، سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) و سایر زمینه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
مجوز
سیم سیگنال صدور گواهینامه UL را پشت سر گذاشته است ، دارای دوام بالا ، ضد مداخله خوب و سازگاری عالی محیطی است و می تواند برای مدت طولانی در سیستم های کنترل سیگنال ترافیک و برنامه های مدیریت هوشمند ترافیک پایدار عمل کند. این شهرت بازار محصول را تقویت می کند و تضمین کیفیت را برای مشتریان فراهم می کند.

بسته بندی کردن

خط تولید

کارخانه کابل پیشرفته تولید کننده بیشتر دارای یک محیط تولید هوشمند و دیجیتال است. تغییر به تولید دیجیتال نه تنها باعث افزایش کارآیی می شود بلکه در تلاش است تا با بالاترین محصولات قابلیت اطمینان به مشتریان ارائه شود. چارچوب کارخانه هوشمند یک فرآیند تولید ساده و بدون خطا را تضمین می کند ، امکان واریانس انسان را به حداقل می رساند و دقت را که قبلاً دست نیافتنی بود ، افزایش می دهد. این کارخانه از طریق مکانیسم های بازرسی دقیق و خودکار به طور دقیق به کنترل کیفیت پایبند است. از ابتدا تا مرحله نهایی فرآیند تولید ، محصولات کاملاً مورد بازرسی قرار می گیرند. تعهد به کیفیت به دقت بازرسی ما گسترش می یابد ، با تجهیزات تولید خودکار به دقت {4}}}. 002 میلی متر.
مشتری

شریک

پرسش
س: آیا چراغ راهنمایی توسط دو کابل پشتیبانی می شود؟
پاسخ: نه همیشه. به طور معمول ، چراغ راهنمایی فقط توسط دو کابل پشتیبانی نمی شود. در حالی که دو کابل (یکی برای برق و دیگری برای انتقال سیگنال) اغلب در برخی از سیستم ها استفاده می شود ، تنظیم واقعی معمولاً بیش از دو کابل بسته به پیچیدگی و نیازهای سیستم کنترل ترافیک شامل می شود.
س: آیا کابل سیگنال ترافیک دارای قدرت است؟
تگ های محبوب: کابل سیگنال ترافیک {0}}} سیم IMSA ، کابل سیگنال ترافیک چین {1}}}}} IMSA WIRE تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه

کابل IMSA جامد
| نه دارایی | ضخامت JKT بیرونی | OD اسمی | وزن پوند / 1m ' |
||
| اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | ||
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
کابل IMSA رشته ای
| نه دارایی |
ضخامت JKT بیرونی | OD اسمی | وزن lbs./1m ' | ||
| اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | ||
| 16AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |




























